當前位置>產品中心 >其他產品
熔噴布模具專用高溫鼓風烘箱
規格型號 | STGW-01 | STGW-02 | STGW-03 | |
內容積(m3) | 0.1 | 0.25 | 0.64 | |
尺寸 |
內腔尺寸mm (高*寬*深) |
450*450*450 | 700*600*600 | 1800*1000*1400 |
外形尺寸mm (高*寬*深) |
1300*1000*800 | 1800*1450*1000 | 2560*1655*1660 | |
箱體構造 | 外殼材料 | 冷軋鋼板,烤漆 | ||
內腔材料 | 不銹鋼 | |||
開門方式 | 單開門 | |||
運風方式 | 兩側進風,中間回風 | |||
出風口位置 | 頂部 | |||
進風口位置 | 左側 | |||
加熱器位置 | 兩側 | |||
鼓風電機位置 | 底部 | |||
控制箱位置 | 側面 | |||
保溫層厚度 | ≥120mm | |||
箱內分層 | 分4層,配置不銹鋼托盤 | |||
主要性能 | 溫度范圍 | RT+25℃~500℃ | ||
控溫精度 | ±1℃ | |||
溫度波動度 | ≤±2℃ | |||
溫度均勻性(空箱) | ≤±1%℃ | ≤±2%℃ | ||
升溫時間(空箱) | ≤90分鐘(25℃~450℃) | |||
控溫方式 | P.I.D.調節,SSR固態模塊控制 | |||
定時范圍 | 0-99.9小時 | |||
箱外表面溫度 | ≤室溫+25℃ | |||
電氣參數 | 電源 | AC380V 3相4線 50Hz | ||
加熱功率 | 6KW | 9KW | 15KW | |
鼓風功率 | 370W | 750W | 750W*2 | |
保安裝置 | 空氣開關 | 防止過流和短路 | ||
熱繼電器 | 保護送風機,防止風機溫度過高 | |||
超溫保護儀 | 防止工作室溫度過高,保護產品 | |||
環境條件 | 溫度:5℃~45℃/相對濕度:不大于85%/ | |||
滿足標準 | GB/T30435-2013電熱干燥箱及電熱鼓風干燥箱 | |||
GB/T 10067.5-1993 電熱設備基本技術條件 |